NSC012018006
特点:胶囊式滑环可完全满足360度无限旋转下的图像和数据传输需求。具有低噪声、长寿命、旋转扭矩小、运行平稳、动态电阻变化<0.01等特点。体积小,结构紧凑。
可选配置:滑道数量、外壳材料、防护等级、更高转速、导线长度、端子接头、特殊线材、盐雾防护、工作温度、外壳可反向安装。
典型应用:闭路监控云台、机器人、医疗健康设备、旋转工作平台、流水线生产、工业控制设备等。


订购型号说明

选型表
| 型号 | 滑道数量 | 长度(mm) | 外径(φ) |
|---|---|---|---|
| NSC012018006 | 18 | 23 | 4.8 |
技术规格
| 机械技术指标 | 电气技术指标 | |||
|---|---|---|---|---|
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 | |
| 电源 | 信号 | |||
| 设计寿命 | 500万转 * | 额定电压 | 0~240VAC/VDC | 0~240VAC/VDC |
| 额定转速 | 0~400 RPM | 绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | |
| 工作温度 | -40℃~80℃ | 导线规格 | AWG28#特氟龙(可定制) | |
| 工作湿度 | 0~85% RH | 导线长度 | 标准长度300mm(可调整) | |
| 触点材料 | 金-金 | 绝缘强度 | 500VAC@50Hz,60秒 | |
| 外壳材料 | 工程塑料 | 动态电阻变化值 | <0.01Ω | |
| 扭矩 | 0.05N.m;每6环增加0.02N.m | |||
| 防护等级 | IP51~IP68 | |||
引线颜色代码
| 环号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 颜色 | RED | WHT | BLU | BLK | YEL | GRY |
| 环号 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 颜色 | PUR | GRN | PNK | ORG | BRN | SLV |
| 环号 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 颜色 | RED/WHT | RED/BLK | BLU/WHT | BLK/WHT | YEL/WHT | GRY/WHT |
如有特殊要求,请联系客服
让我们建立合作吧!
开始合作
如需上传文件,
请先点击验证
联系我们