NSC020036005
一款标准紧凑型胶囊式滑环,采用金-金接触点,运用超厚镀金工艺,确保稳定性和长使用寿命。主要用于民用和商业应用。
标准系列胶囊式滑环,长度为72毫米,外径20~23毫米。


订购型号说明

选型表
| 型号 | 滑道数量(2A)* | 滑道数量(4A)* | 滑道数量(8A)* | 滑道数量(15A)* | 总路数 |
|---|---|---|---|---|---|
| NSC020036005 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
N个2A的环并联可作为1路N*2A使用。例如:2个2A的环并联可作为1路4A使用。如有特殊要求,请联系客服。
技术规格
| 机械技术指标 | 电气技术指标 | |||
|---|---|---|---|---|
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 | |
| 电源 | 信号 | |||
| 设计寿命 | 500万转 * | 额定电压 | 0~240VAC/VDC | 0~240VAC/VDC |
| 额定转速 | 0~400 RPM | 绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | |
| 工作温度 | -40℃~80℃ | 导线规格 | AWG28#特氟龙(可定制) | |
| 工作湿度 | 0~85% RH | 导线长度 | 标准长度300mm(可调整) | |
| 触点材料 | 金-金 | 绝缘强度 | 500VAC@50Hz,60秒 | |
| 外壳材料 | 工程塑料 | 动态电阻变化值 | <0.01Ω | |
| 扭矩 | 0.05N.m;每6环增加0.02N.m | |||
| 防护等级 | IP51~IP68 | |||
引线颜色代码
| 环号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 颜色 | RED | WHT | BLU | BLK | YEL | GRY |
| 环号 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 颜色 | PUR | GRN | PNK | ORG | BRN | SLV |
| 环号 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 颜色 | RED/WHT | RED/BLK | BLU/WHT | BLK/WHT | YEL/WHT | GRY/WHT |
| 环号 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 颜色 | PUR/WHT | GRN/WHT | PNK/WHT | ORG/WHT | BRN/WHT | BLU/BLK |
如有特殊要求,请联系客服
让我们建立合作吧!
开始合作
如需上传文件,
请先点击验证
联系我们