NST025144007
标准系列一体化精密导电滑环,外径119mm,孔径25-26mm。


订购型号说明

选型表
| 型号 | 滑道数量 (10A)* | 滑道数量 (5A)* | 长度(mm) |
|---|---|---|---|
| NST025002005 | 0 | 2 | 36 |
| NST025002006 | 2 | 0 | 36 |
| NST025003004 | 0 | 3 | 39.8 |
| NST025003005 | 3 | 0 | 39.8 |
| NST025006009 | 0 | 6 | 51.2 |
| NST025006010 | 2 | 4 | 51.2 |
| NST025006011 | 4 | 2 | 51.2 |
| NST025006012 | 6 | 0 | 51.2 |
| NST025012015 | 0 | 12 | 74 |
| NST025012016 | 2 | 10 | 74 |
| NST025012017 | 3 | 9 | 74 |
| NST025012018 | 6 | 6 | 74 |
| NST025012019 | 8 | 4 | 74 |
| NST025012020 | 10 | 2 | 74 |
| NST025012021 | 12 | 0 | 74 |
| NST025018019 | 0 | 18 | 96.8 |
| NST025018020 | 2 | 16 | 96.8 |
| NST025018021 | 4 | 14 | 96.8 |
| NST025018022 | 6 | 12 | 96.8 |
| NST025018023 | 8 | 10 | 96.8 |
| NST025018024 | 10 | 8 | 96.8 |
| NST025018025 | 12 | 6 | 96.8 |
| NST025018026 | 14 | 4 | 96.8 |
| NST025018027 | 16 | 2 | 96.8 |
| NST025024013 | 0 | 24 | 119.6 |
| NST025024014 | 4 | 20 | 119.6 |
| NST025024015 | 6 | 18 | 119.6 |
| NST025024016 | 12 | 12 | 119.6 |
| NST025024017 | 18 | 6 | 119.6 |
| NST025024018 | 24 | 0 | 119.6 |
| NST025030013 | 0 | 30 | 142.4 |
| NST025030014 | 6 | 24 | 142.4 |
| NST025030015 | 12 | 18 | 142.4 |
| NST025030016 | 18 | 12 | 142.4 |
| NST025030017 | 24 | 6 | 142.4 |
| NST025030018 | 30 | 0 | 142.4 |
| NST025036009 | 0 | 36 | 169.2 |
| NST025036010 | 6 | 30 | 169.2 |
| NST025036011 | 12 | 24 | 169.2 |
| NST025036012 | 36 | 0 | 169.2 |
| NST025042007 | 0 | 42 | 192 |
| NST025042008 | 6 | 36 | 192 |
| NST025042009 | 12 | 30 | 192 |
| NST025048013 | 0 | 48 | 214.8 |
| NST025048014 | 6 | 42 | 214.8 |
| NST025048015 | 9 | 39 | 214.8 |
| NST025048016 | 12 | 36 | 214.8 |
| NST025048017 | 18 | 30 | 214.8 |
| NST025048018 | 24 | 24 | 214.8 |
| NST025060009 | 0 | 60 | 256.4 |
| NST025060010 | 6 | 54 | 260.4 |
| NST025060011 | 9 | 51 | 260.4 |
| NST025060012 | 12 | 48 | 260.4 |
| NST025072003 | 0 | 72 | 310 |
| NST025072004 | 6 | 66 | 310 |
| NST025072005 | 12 | 60 | 310 |
| NST025072006 | 24 | 48 | 310 |
| NST025072007 | 36 | 36 | 310 |
| NST025084003 | 0 | 84 | 355.6 |
| NST025084004 | 12 | 72 | 355.6 |
| NST025084005 | 24 | 60 | 355.6 |
| NST025084006 | 36 | 48 | 355.6 |
| NST025096003 | 0 | 96 | 401.2 |
| NST025096004 | 12 | 84 | 401.2 |
| NST025096005 | 24 | 72 | 401.2 |
| NST025096006 | 36 | 60 | 401.2 |
| NST025096007 | 42 | 54 | 401.2 |
| NST025108003 | 0 | 108 | 450.8 |
| NST025108004 | 12 | 96 | 450.8 |
| NST025108005 | 24 | 84 | 450.8 |
| NST025108006 | 36 | 72 | 450.8 |
| NST025120003 | 0 | 120 | 496.4 |
| NST025120004 | 12 | 108 | 496.4 |
| NST025120005 | 24 | 96 | 496.4 |
| NST025120006 | 36 | 84 | 496.4 |
| NST025120007 | 48 | 72 | 496.4 |
| NST025132003 | 0 | 132 | 542 |
| NST025132004 | 12 | 120 | 542 |
| NST025132005 | 24 | 108 | 542 |
| NST025132006 | 36 | 96 | 542 |
| NST025132007 | 48 | 84 | 542 |
| NST025144003 | 0 | 144 | 587.6 |
| NST025144004 | 12 | 132 | 587.6 |
| NST025144005 | 24 | 120 | 587.6 |
| NST025144006 | 36 | 108 | 587.6 |
| NST025144007 | 48 | 96 | 587.6 |
N个5A环并联可作为1路N*5A使用。例如:2个5A环并联可作为1路10A。如有特殊需求,请联系客服。
技术规格参数
| 机械技术指标 | 电气技术指标 | |||
|---|---|---|---|---|
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 | |
| 电源 | 信号 | |||
| 设计寿命 | 5000万转* (可定制更长寿命) |
额定电压 | 0~690V交直流 | 0~440V交直流 |
| 额定转速 | 0~400转/分钟 | 绝缘电阻 | 1000MΩ/500VDC | 1000MΩ/500VDC |
| 工作温度 | -40℃~80℃ | 导线规格 | AWG16#铁氟龙线 (可定制) |
AWG22#铁氟龙线 (可定制) |
| 工作湿度 | 0~85%相对湿度 | 导线长度 | 标准长度1000mm(可调整) | |
| 接触材料 | 银-银 | 绝缘强度 | 1000VAC@50Hz,60秒 | |
| 外壳材料 | 工程塑料 | 动态电阻变化 | <0.01Ω | |
| 扭矩 | 0.1牛·米 +0.03牛·米/6环 | |||
| 防护等级 | IP51~IP68 | |||
各环路导线色码表
| 环号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 颜色 | 蓝/透明 | 黑/透明 | 浅绿 | 紫/透明 | 红/透明 | 棕/透明 | 浅棕 | 灰 | 紫 | 黄/透明 | 粉红 | 绿/透明 |
| 环号 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 颜色 | 蓝 | 绿 | 黄 | 白 | 黑 | 红 | 浅蓝 | 黄/绿 | 灰/棕 | 透明 | 棕 | 橙 |
非标定制可选项
以下特殊需求可定制。相应地,交货期将延长3至15天,成本将增加30%至50%。我们的大部分基础部件为标准模块化设计,可节省成本和交货时间。
如有特殊需求,请联系客服
让我们建立合作吧!
开始合作
如需上传文件,
请先点击验证
联系我们