NST050108005
标准系列一体化精密导电滑环,外径119mm,孔径50-51mm。


订购型号说明

选型表
| 型号 | 滑道数量 (10A)* | 滑道数量 (5A)* | 长度(mm) |
|---|---|---|---|
| NST050002001 | 0 | 2 | 36 |
| NST050002002 | 2 | 0 | 36 |
| NST050003001 | 0 | 3 | 39.8 |
| NST050003002 | 3 | 0 | 39.8 |
| NST050006001 | 0 | 6 | 51.2 |
| NST050006002 | 2 | 4 | 51.2 |
| NST050006003 | 4 | 2 | 51.2 |
| NST050006004 | 6 | 0 | 51.2 |
| NST050012001 | 0 | 12 | 74 |
| NST050012002 | 2 | 10 | 74 |
| NST050012003 | 3 | 9 | 74 |
| NST050012004 | 6 | 6 | 74 |
| NST050012005 | 8 | 4 | 74 |
| NST050012006 | 10 | 2 | 74 |
| NST050012007 | 12 | 0 | 74 |
| NST050018001 | 0 | 18 | 96.8 |
| NST050018002 | 2 | 16 | 96.8 |
| NST050018003 | 4 | 14 | 96.8 |
| NST050018004 | 6 | 12 | 96.8 |
| NST050018005 | 8 | 10 | 96.8 |
| NST050018006 | 10 | 8 | 96.8 |
| NST050018007 | 12 | 6 | 96.8 |
| NST050018008 | 14 | 4 | 96.8 |
| NST050018009 | 16 | 2 | 96.8 |
| NST050024001 | 0 | 24 | 119.6 |
| NST050024002 | 4 | 20 | 119.6 |
| NST050024003 | 6 | 18 | 119.6 |
| NST050024004 | 12 | 12 | 119.6 |
| NST050024005 | 18 | 6 | 119.6 |
| NST050024006 | 24 | 0 | 119.6 |
| NST050030001 | 0 | 30 | 142.4 |
| NST050030002 | 6 | 24 | 142.4 |
| NST050030003 | 12 | 18 | 142.4 |
| NST050030004 | 18 | 12 | 142.4 |
| NST050030005 | 24 | 6 | 142.4 |
| NST050030006 | 30 | 0 | 142.4 |
| NST050036001 | 0 | 36 | 169.2 |
| NST050036002 | 6 | 30 | 169.2 |
| NST050036003 | 12 | 24 | 165.2 |
| NST050036004 | 36 | 0 | 165.2 |
| NST050042001 | 0 | 42 | 192 |
| NST050042002 | 6 | 36 | 192 |
| NST050042003 | 12 | 30 | 192 |
| NST050048001 | 0 | 48 | 214.8 |
| NST050048002 | 6 | 42 | 214.8 |
| NST050048003 | 9 | 39 | 214.8 |
| NST050048004 | 12 | 36 | 214.8 |
| NST050048005 | 18 | 30 | 214.8 |
| NST050048006 | 24 | 24 | 214.8 |
| NST050060001 | 0 | 60 | 260.4 |
| NST050060002 | 6 | 54 | 260.4 |
| NST050060003 | 9 | 51 | 260.4 |
| NST050060004 | 12 | 48 | 260.4 |
| NST050072001 | 0 | 72 | 310 |
| NST050072002 | 6 | 66 | 310 |
| NST050072003 | 12 | 60 | 310 |
| NST050072004 | 24 | 48 | 310 |
| NST050072005 | 36 | 36 | 310 |
| NST050084001 | 0 | 84 | 355.6 |
| NST050084002 | 12 | 72 | 355.6 |
| NST050084003 | 24 | 60 | 355.6 |
| NST050084004 | 36 | 48 | 355.6 |
| NST050096001 | 0 | 96 | 401.2 |
| NST050096002 | 12 | 84 | 401.2 |
| NST050096003 | 24 | 72 | 401.2 |
| NST050096004 | 36 | 60 | 401.2 |
| NST050096005 | 42 | 54 | 401.2 |
| NST050108001 | 0 | 108 | 450.8 |
| NST050108002 | 12 | 96 | 450.8 |
| NST050108003 | 24 | 84 | 450.8 |
| NST050108004 | 36 | 72 | 450.8 |
| NST050108005 | 48 | 60 | 450.8 |
N个5A环并联可作为1路N*5A使用。例如:2个5A环并联可作为1路10A。如有特殊需求,请联系客服。
技术规格参数
| 机械技术指标 | 电气技术指标 | |||
|---|---|---|---|---|
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 | |
| 电源 | 信号 | |||
| 设计寿命 | 5000万转* (可定制更长寿命) |
额定电压 | 0~690V交直流 | 0~440V交直流 |
| 额定转速 | 0~400转/分钟 | 绝缘电阻 | 1000MΩ/500VDC | 1000MΩ/500VDC |
| 工作温度 | -40℃~80℃ | 导线规格 | AWG16#铁氟龙线 (可定制) |
AWG22#铁氟龙线 (可定制) |
| 工作湿度 | 0~85%相对湿度 | 导线长度 | 标准长度1000mm(可调整) | |
| 接触材料 | 银-银 | 绝缘强度 | 1000VAC@50Hz,60秒 | |
| 外壳材料 | 工程塑料 | 动态电阻变化 | <0.01Ω | |
| 扭矩 | 0.1牛·米 +0.03牛·米/6环 | |||
| 防护等级 | IP51~IP68 | |||
各环路导线色码表
| 环号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 颜色 | 蓝/透明 | 黑/透明 | 浅绿 | 紫/透明 | 红/透明 | 棕/透明 | 浅棕 | 灰 | 紫 | 黄/透明 | 粉红 | 绿/透明 |
| 环号 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 颜色 | 蓝 | 绿 | 黄 | 白 | 黑 | 红 | 浅蓝 | 黄/绿 | 灰/棕 | 透明 | 棕 | 橙 |
非标定制可选项
以下特殊需求可定制。相应地,交货期将延长3至15天,成本将增加30%至50%。我们的大部分基础部件为标准模块化设计,可节省成本和交货时间。
如有特殊需求,请联系客服
让我们建立合作吧!
开始合作
如需上传文件,
请先点击验证
联系我们