NST080108005
标准系列一体化精密导电滑环,外径158mm,孔径80-81mm。{insert_element_0_}


订购型号说明

选型表
| 型号 | 滑道数量 (10A)* | 滑道数量 (5A)* | 长度(mm) |
|---|---|---|---|
| NST080002001 | 0 | 2 | 45.6 |
| NST080002002 | 2 | 0 | 45.6 |
| NST080003001 | 0 | 3 | 49.2 |
| NST080003002 | 3 | 0 | 49.2 |
| NST080006001 | 0 | 6 | 60 |
| NST080006002 | 2 | 4 | 60 |
| NST080006003 | 4 | 2 | 60 |
| NST080006004 | 6 | 0 | 60 |
| NST080012001 | 0 | 12 | 81.6 |
| NST080012002 | 2 | 10 | 81.6 |
| NST080012003 | 3 | 9 | 81.6 |
| NST080012004 | 6 | 6 | 81.6 |
| NST080012005 | 8 | 4 | 81.6 |
| NST080012006 | 10 | 2 | 81.6 |
| NST080012007 | 12 | 0 | 81.6 |
| NST080018001 | 0 | 18 | 103.2 |
| NST080018002 | 2 | 16 | 103.2 |
| NST080018003 | 4 | 14 | 103.2 |
| NST080018004 | 6 | 12 | 103.2 |
| NST080018005 | 8 | 10 | 103.2 |
| NST080018006 | 10 | 8 | 103.2 |
| NST080018007 | 12 | 6 | 103.2 |
| NST080018008 | 14 | 4 | 103.2 |
| NST080018009 | 16 | 2 | 103.2 |
| NST080024001 | 0 | 24 | 124.8 |
| NST080024002 | 4 | 20 | 124.8 |
| NST080024003 | 6 | 18 | 124.8 |
| NST080024004 | 12 | 12 | 124.8 |
| NST080024005 | 18 | 6 | 124.8 |
| NST080024006 | 24 | 0 | 124.8 |
| NST080030001 | 0 | 30 | 146.4 |
| NST080030002 | 6 | 24 | 146.4 |
| NST080030003 | 12 | 18 | 146.4 |
| NST080030004 | 18 | 12 | 146.4 |
| NST080030005 | 24 | 6 | 146.4 |
| NST080030006 | 30 | 0 | 146.4 |
| NST080036001 | 0 | 36 | 172 |
| NST080036002 | 6 | 30 | 172 |
| NST080036003 | 12 | 24 | 172 |
| NST080036004 | 36 | 0 | 172 |
| NST080042001 | 0 | 42 | 193.6 |
| NST080042002 | 6 | 36 | 193.6 |
| NST080042003 | 12 | 30 | 193.6 |
| NST080048001 | 0 | 48 | 215.2 |
| NST080048002 | 6 | 42 | 215.2 |
| NST080048003 | 9 | 39 | 215.2 |
| NST080048004 | 12 | 36 | 215.2 |
| NST080048005 | 18 | 30 | 215.2 |
| NST080048006 | 24 | 24 | 215.2 |
| NST080060001 | 0 | 60 | 258.4 |
| NST080060002 | 6 | 54 | 258.4 |
| NST080060003 | 9 | 51 | 258.4 |
| NST080060004 | 12 | 48 | 258.4 |
| NST080072001 | 0 | 72 | 305.6 |
| NST080072002 | 6 | 66 | 305.6 |
| NST080072003 | 12 | 60 | 305.6 |
| NST080072004 | 24 | 48 | 305.6 |
| NST080072005 | 36 | 36 | 305.6 |
| NST080084001 | 0 | 84 | 348.8 |
| NST080084002 | 12 | 72 | 348.8 |
| NST080084003 | 24 | 60 | 348.8 |
| NST080084004 | 36 | 48 | 348.8 |
| NST080096001 | 0 | 96 | 392 |
| NST080096002 | 12 | 84 | 392 |
| NST080096003 | 24 | 72 | 392 |
| NST080096004 | 36 | 60 | 392 |
| NST080096005 | 42 | 54 | 392 |
| NST080108001 | 0 | 108 | 439.2 |
| NST080108002 | 12 | 96 | 439.2 |
| NST080108003 | 24 | 84 | 439.2 |
| NST080108004 | 36 | 72 | 439.2 |
| NST080108005 | 48 | 60 | 439.2 |
N个5A环并联可作为1路N*5A使用。例如:2个5A环并联可作为1路10A。如有特殊需求,请联系客服。
技术规格参数
| 机械技术指标 | 电气技术指标 | |||
|---|---|---|---|---|
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 | |
| 电源 | 信号 | |||
| 设计寿命 | 5000万转* (可定制更长寿命) |
额定电压 | 0~690V交直流 | 0~440V交直流 |
| 额定转速 | 0~400转/分钟 | 绝缘电阻 | 1000MΩ/500VDC | 1000MΩ/500VDC |
| 工作温度 | -40℃~80℃ | 导线规格 | AWG16#铁氟龙线 (可定制) |
AWG22#铁氟龙线 (可定制) |
| 工作湿度 | 0~85%相对湿度 | 导线长度 | 标准长度1000mm(可调整) | |
| 接触材料 | 银-银 | 绝缘强度 | 1000VAC@50Hz,60秒 | |
| 外壳材料 | 工程塑料 | 动态电阻变化 | <0.01Ω | |
| 扭矩 | 0.1牛·米 +0.03牛·米/6环 | |||
| 防护等级 | IP51~IP68 | |||
各环路导线色码表
| 环号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 颜色 | 蓝/透明 | 黑/透明 | 浅绿 | 紫/透明 | 红/透明 | 棕/透明 | 浅棕 | 灰 | 紫 | 黄/透明 | 粉红 | 绿/透明 |
| 环号 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 颜色 | 蓝 | 绿 | 黄 | 白 | 黑 | 红 | 浅蓝 | 黄/绿 | 灰/棕 | 透明 | 棕 | 橙 |
非标定制可选项
以下特殊需求可定制。相应地,交货期将延长3至15天,成本将增加30%至50%。我们的大部分基础部件为标准模块化设计,可节省成本和交货时间。
如有特殊需求,请联系客服
让我们建立合作吧!
开始合作
如需上传文件,
请先点击验证
联系我们