NST100108005
标准系列一体化精密导电滑环,外径215mm,孔径120-121mm。


订购型号说明

选型表
| 型号 | 滑道数量 (10A)* | 滑道数量 (5A)* | 长度(mm) |
|---|---|---|---|
| NST100002001 | 0 | 2 | 50 |
| NST100002002 | 2 | 0 | 50 |
| NST100003001 | 0 | 3 | 54 |
| NST100003002 | 3 | 0 | 54 |
| NST100006001 | 0 | 6 | 66 |
| NST100006002 | 2 | 4 | 66 |
| NST100006003 | 4 | 2 | 66 |
| NST100006004 | 6 | 0 | 66 |
| NST100012001 | 0 | 12 | 90 |
| NST100012002 | 2 | 10 | 90 |
| NST100012003 | 3 | 9 | 90 |
| NST100012004 | 6 | 6 | 90 |
| NST100012005 | 8 | 4 | 90 |
| NST100012006 | 10 | 2 | 90 |
| NST100012007 | 12 | 0 | 90 |
| NST100018001 | 0 | 18 | 114 |
| NST100018002 | 2 | 16 | 114 |
| NST100018003 | 4 | 14 | 114 |
| NST100018004 | 6 | 12 | 114 |
| NST100018005 | 8 | 10 | 114 |
| NST100018006 | 10 | 8 | 114 |
| NST100018007 | 12 | 6 | 114 |
| NST100018008 | 14 | 4 | 114 |
| NST100018009 | 16 | 2 | 114 |
| NST100024001 | 0 | 24 | 138 |
| NST100024002 | 4 | 20 | 138 |
| NST100024003 | 6 | 18 | 138 |
| NST100024004 | 12 | 12 | 138 |
| NST100024005 | 18 | 6 | 138 |
| NST100024006 | 24 | 0 | 138 |
| NST100030001 | 0 | 30 | 162 |
| NST100030002 | 6 | 24 | 162 |
| NST100030003 | 12 | 18 | 162 |
| NST100030004 | 18 | 12 | 162 |
| NST100030005 | 24 | 6 | 162 |
| NST100030006 | 30 | 0 | 162 |
| NST100036001 | 0 | 36 | 191 |
| NST100036002 | 6 | 30 | 191 |
| NST100036003 | 12 | 24 | 191 |
| NST100036004 | 36 | 0 | 191 |
| NST100042001 | 0 | 42 | 215 |
| NST100042002 | 6 | 36 | 215 |
| NST100042003 | 12 | 30 | 215 |
| NST100048001 | 0 | 48 | 239 |
| NST100048002 | 6 | 42 | 239 |
| NST100048003 | 9 | 39 | 239 |
| NST100048004 | 12 | 36 | 239 |
| NST100048005 | 18 | 30 | 239 |
| NST100048006 | 24 | 24 | 239 |
| NST100060001 | 0 | 60 | 287 |
| NST100060002 | 6 | 54 | 287 |
| NST100060003 | 9 | 51 | 287 |
| NST100060004 | 12 | 48 | 287 |
| NST100072001 | 0 | 72 | 340 |
| NST100072002 | 6 | 66 | 340 |
| NST100072003 | 12 | 60 | 340 |
| NST100072004 | 24 | 48 | 340 |
| NST100072005 | 36 | 36 | 340 |
| NST100084001 | 0 | 84 | 388 |
| NST100084002 | 12 | 72 | 388 |
| NST100084003 | 24 | 60 | 388 |
| NST100084004 | 36 | 48 | 388 |
| NST100096001 | 0 | 96 | 436 |
| NST100096002 | 12 | 84 | 436 |
| NST100096003 | 24 | 72 | 436 |
| NST100096004 | 36 | 60 | 436 |
| NST100096005 | 42 | 54 | 436 |
| NST100108001 | 0 | 108 | 489 |
| NST100108002 | 12 | 96 | 489 |
| NST100108003 | 24 | 84 | 489 |
| NST100108004 | 36 | 72 | 489 |
| NST100108005 | 48 | 60 | 489 |
N个5A环并联可作为1路N*5A使用。例如:2个5A环并联可作为1路10A。如有特殊需求,请联系客服。
技术规格参数
| 机械技术指标 | 电气技术指标 | |||
|---|---|---|---|---|
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 | |
| 电源 | 信号 | |||
| 设计寿命 | 5000万转* (可定制更长寿命) |
额定电压 | 0~690V交直流 | 0~440V交直流 |
| 额定转速 | 0~400转/分钟 | 绝缘电阻 | 1000MΩ/500VDC | 1000MΩ/500VDC |
| 工作温度 | -40℃~80℃ | 导线规格 | AWG16#铁氟龙线 (可定制) |
AWG22#铁氟龙线 (可定制) |
| 工作湿度 | 0~85%相对湿度 | 导线长度 | 标准长度1000mm(可调整) | |
| 接触材料 | 银-银 | 绝缘强度 | 1000VAC@50Hz,60秒 | |
| 外壳材料 | 工程塑料 | 动态电阻变化 | <0.01Ω | |
| 扭矩 | 0.1牛·米 +0.03牛·米/6环 | |||
| 防护等级 | IP51~IP68 | |||
各环路导线色码表
| 环号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 颜色 | 蓝/透明 | 黑/透明 | 浅绿 | 紫/透明 | 红/透明 | 棕/透明 | 浅棕 | 灰 | 紫 | 黄/透明 | 粉红 | 绿/透明 |
| 环号 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 颜色 | 蓝 | 绿 | 黄 | 白 | 黑 | 红 | 浅蓝 | 黄/绿 | 灰/棕 | 透明 | 棕 | 橙 |
非标定制可选项
以下特殊需求可定制。相应地,交货期将延长3至15天,成本将增加30%至50%。我们的大部分基础部件为标准模块化设计,可节省成本和交货时间。
如有特殊需求,请联系客服
让我们建立合作吧!
开始合作
如需上传文件,
请先点击验证
联系我们