NST120108005
标准系列一体化精密导电滑环,外径215mm,孔径120-121mm。


订购型号说明

选型表
| 型号 | 滑道数量 (10A)* | 滑道数量 (5A)* | 长度(mm) |
|---|---|---|---|
| NST120002001 | 0 | 2 | 68 |
| NST120002002 | 2 | 0 | 68 |
| NST120003001 | 0 | 3 | 73 |
| NST120003002 | 3 | 0 | 73 |
| NST120006001 | 0 | 6 | 88 |
| NST120006002 | 2 | 4 | 88 |
| NST120006003 | 4 | 2 | 88 |
| NST120006004 | 6 | 0 | 88 |
| NST120012001 | 0 | 12 | 118 |
| NST120012002 | 2 | 10 | 118 |
| NST120012003 | 3 | 9 | 118 |
| NST120012004 | 6 | 6 | 118 |
| NST120012005 | 8 | 4 | 118 |
| NST120012006 | 10 | 2 | 118 |
| NST120012007 | 12 | 0 | 118 |
| NST120018001 | 0 | 18 | 148 |
| NST120018002 | 2 | 16 | 148 |
| NST120018003 | 4 | 14 | 148 |
| NST120018004 | 6 | 12 | 148 |
| NST120018005 | 8 | 10 | 148 |
| NST120018006 | 10 | 8 | 148 |
| NST120018007 | 12 | 6 | 148 |
| NST120018008 | 14 | 4 | 148 |
| NST120018009 | 16 | 2 | 148 |
| NST120024001 | 0 | 24 | 178 |
| NST120024002 | 4 | 20 | 178 |
| NST120024003 | 6 | 18 | 178 |
| NST120024004 | 12 | 12 | 178 |
| NST120024005 | 18 | 6 | 178 |
| NST120024006 | 24 | 0 | 178 |
| NST120030001 | 0 | 30 | 208 |
| NST120030002 | 6 | 24 | 208 |
| NST120030003 | 12 | 18 | 208 |
| NST120030004 | 18 | 12 | 208 |
| NST120030005 | 24 | 6 | 208 |
| NST120030006 | 30 | 0 | 208 |
| NST120036001 | 0 | 36 | 243 |
| NST120036002 | 6 | 30 | 243 |
| NST120036003 | 12 | 24 | 243 |
| NST120036004 | 36 | 0 | 243 |
| NST120042001 | 0 | 42 | 273 |
| NST120042002 | 6 | 36 | 273 |
| NST120042003 | 12 | 30 | 273 |
| NST120048001 | 0 | 48 | 303 |
| NST120048002 | 6 | 42 | 303 |
| NST120048003 | 9 | 39 | 303 |
| NST120048004 | 12 | 36 | 303 |
| NST120048005 | 18 | 30 | 303 |
| NST120048006 | 24 | 24 | 303 |
| NST120060001 | 0 | 60 | 363 |
| NST120060002 | 6 | 54 | 363 |
| NST120060003 | 9 | 51 | 363 |
| NST120060004 | 12 | 48 | 363 |
| NST120072001 | 0 | 72 | 428 |
| NST120072002 | 6 | 66 | 428 |
| NST120072003 | 12 | 60 | 428 |
| NST120072004 | 24 | 48 | 428 |
| NST120072005 | 36 | 36 | 428 |
| NST120084001 | 0 | 84 | 488 |
| NST120084002 | 12 | 72 | 488 |
| NST120084003 | 24 | 60 | 488 |
| NST120084004 | 36 | 48 | 488 |
| NST120096001 | 0 | 96 | 548 |
| NST120096002 | 12 | 84 | 548 |
| NST120096003 | 24 | 72 | 548 |
| NST120096004 | 36 | 60 | 548 |
| NST120096005 | 42 | 54 | 548 |
| NST120108001 | 0 | 108 | 613 |
| NST120108002 | 12 | 96 | 613 |
| NST120108003 | 24 | 84 | 613 |
| NST120108004 | 36 | 72 | 613 |
| NST120108005 | 48 | 60 | 613 |
N个5A环并联可作为1路N*5A使用。例如:2个5A环并联可作为1路10A。如有特殊需求,请联系客服。
技术规格参数
| 机械技术指标 | 电气技术指标 | |||
|---|---|---|---|---|
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 | |
| 电源 | 信号 | |||
| 设计寿命 | 5000万转* (可定制更长寿命) |
额定电压 | 0~690V交直流 | 0~440V交直流 |
| 额定转速 | 0~400转/分钟 | 绝缘电阻 | 1000MΩ/500VDC | 1000MΩ/500VDC |
| 工作温度 | -40℃~80℃ | 导线规格 | AWG16#铁氟龙线 (可定制) |
AWG22#铁氟龙线 (可定制) |
| 工作湿度 | 0~85%相对湿度 | 导线长度 | 标准长度1000mm(可调整) | |
| 接触材料 | 银-银 | 绝缘强度 | 1000VAC@50Hz,60秒 | |
| 外壳材料 | 工程塑料 | 动态电阻变化 | <0.01Ω | |
| 扭矩 | 0.1牛·米 +0.03牛·米/6环 | |||
| 防护等级 | IP51~IP68 | |||
各环路导线色码表
| 环号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 颜色 | 蓝/透明 | 黑/透明 | 浅绿 | 紫/透明 | 红/透明 | 棕/透明 | 浅棕 | 灰 | 紫 | 黄/透明 | 粉红 | 绿/透明 |
| 环号 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 颜色 | 蓝 | 绿 | 黄 | 白 | 黑 | 红 | 浅蓝 | 黄/绿 | 灰/棕 | 透明 | 棕 | 橙 |
非标定制可选项
以下特殊需求可定制。相应地,交货期将延长3至15天,成本将增加30%至50%。我们的大部分基础部件为标准模块化设计,可节省成本和交货时间。
如有特殊需求,请联系客服
让我们建立合作吧!
开始合作
如需上传文件,
请先点击验证
联系我们