NST200108005
标准系列一体化精密导电滑环,外径345mm,孔径200-201mm。


订购型号说明

选型表
| 型号 | 滑道数量 (10A)* | 滑道数量 (5A)* | 长度(mm) |
|---|---|---|---|
| NST200002001 | 0 | 2 | 77 |
| NST200002002 | 2 | 0 | 77 |
| NST200003001 | 0 | 3 | 83 |
| NST200003002 | 3 | 0 | 83 |
| NST200006001 | 0 | 6 | 101 |
| NST200006002 | 2 | 4 | 101 |
| NST200006003 | 4 | 2 | 101 |
| NST200006004 | 6 | 0 | 101 |
| NST200012001 | 0 | 12 | 137 |
| NST200012002 | 2 | 10 | 137 |
| NST200012003 | 3 | 9 | 137 |
| NST200012004 | 6 | 6 | 137 |
| NST200012005 | 8 | 4 | 137 |
| NST200012006 | 10 | 2 | 137 |
| NST200012007 | 12 | 0 | 137 |
| NST200018001 | 0 | 18 | 173 |
| NST200018002 | 2 | 16 | 173 |
| NST200018003 | 4 | 14 | 173 |
| NST200018004 | 6 | 12 | 173 |
| NST200018005 | 8 | 10 | 173 |
| NST200018006 | 10 | 8 | 173 |
| NST200018007 | 12 | 6 | 173 |
| NST200018008 | 14 | 4 | 173 |
| NST200018009 | 16 | 2 | 173 |
| NST200024001 | 0 | 24 | 209 |
| NST200024002 | 4 | 20 | 209 |
| NST200024003 | 6 | 18 | 209 |
| NST200024004 | 12 | 12 | 209 |
| NST200024005 | 18 | 6 | 209 |
| NST200024006 | 24 | 0 | 209 |
| NST200030001 | 0 | 30 | 245 |
| NST200030002 | 6 | 24 | 245 |
| NST200030003 | 12 | 18 | 245 |
| NST200030004 | 18 | 12 | 245 |
| NST200030005 | 24 | 6 | 245 |
| NST200036001 | 0 | 36 | 287 |
| NST200036002 | 6 | 30 | 287 |
| NST200036003 | 12 | 24 | 287 |
| NST200036004 | 36 | 0 | 287 |
| NST200042001 | 0 | 42 | 323 |
| NST200042002 | 6 | 36 | 323 |
| NST200042003 | 12 | 30 | 323 |
| NST200048001 | 0 | 48 | 359 |
| NST200048002 | 6 | 42 | 359 |
| NST200048003 | 9 | 39 | 359 |
| NST200048004 | 12 | 36 | 359 |
| NST200048005 | 18 | 30 | 359 |
| NST200048006 | 24 | 24 | 359 |
| NST200060001 | 0 | 60 | 431 |
| NST200060002 | 6 | 54 | 431 |
| NST200060003 | 9 | 51 | 431 |
| NST200060004 | 12 | 48 | 431 |
| NST200072001 | 0 | 72 | 509 |
| NST200072002 | 6 | 66 | 509 |
| NST200072003 | 12 | 60 | 509 |
| NST200072004 | 24 | 48 | 509 |
| NST200072005 | 36 | 36 | 509 |
| NST200084001 | 0 | 84 | 581 |
| NST200084002 | 12 | 72 | 581 |
| NST200084003 | 24 | 60 | 581 |
| NST200084004 | 36 | 48 | 581 |
| NST200096001 | 0 | 96 | 653 |
| NST200096002 | 12 | 84 | 653 |
| NST200096003 | 24 | 72 | 653 |
| NST200096004 | 36 | 60 | 653 |
| NST200096005 | 42 | 54 | 653 |
| NST200108001 | 0 | 108 | 731 |
| NST200108002 | 12 | 96 | 731 |
| NST200108003 | 24 | 84 | 731 |
| NST200108004 | 36 | 72 | 731 |
| NST200108005 | 48 | 60 | 731 |
N个5A环并联可作为1路N*5A使用。例如:2个5A环并联可作为1路10A。如有特殊需求,请联系客服。
技术规格参数
| 机械技术指标 | 电气技术指标 | |||
|---|---|---|---|---|
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 | |
| 电源 | 信号 | |||
| 设计寿命 | 5000万转* (可定制更长寿命) |
额定电压 | 0~690V交直流 | 0~440V交直流 |
| 额定转速 | 0~400转/分钟 | 绝缘电阻 | 1000MΩ/500VDC | 1000MΩ/500VDC |
| 工作温度 | -40℃~80℃ | 导线规格 | AWG16#铁氟龙线 (可定制) |
AWG22#铁氟龙线 (可定制) |
| 工作湿度 | 0~85%相对湿度 | 导线长度 | 标准长度1000mm(可调整) | |
| 接触材料 | 银-银 | 绝缘强度 | 1000VAC@50Hz,60秒 | |
| 外壳材料 | 工程塑料 | 动态电阻变化 | <0.01Ω | |
| 扭矩 | 0.1牛·米 +0.03牛·米/6环 | |||
| 防护等级 | IP51~IP68 | |||
各环路导线色码表
| 环号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 颜色 | 蓝/透明 | 黑/透明 | 浅绿 | 紫/透明 | 红/透明 | 棕/透明 | 浅棕 | 灰 | 紫 | 黄/透明 | 粉红 | 绿/透明 |
| 环号 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 颜色 | 蓝 | 绿 | 黄 | 白 | 黑 | 红 | 浅蓝 | 黄/绿 | 灰/棕 | 透明 | 棕 | 橙 |
非标定制可选项
以下特殊需求可定制。相应地,交货期将延长3至15天,成本将增加30%至50%。我们的大部分基础部件为标准模块化设计,可节省成本和交货时间。
如有特殊需求,请联系客服
让我们建立合作吧!
开始合作
如需上传文件,
请先点击验证
联系我们