NST300108005
标准系列一体化精密导电滑环,外径476mm,孔径300-301mm。


订购型号说明

选型表
| 型号 | 滑道数量 (10A)* | 滑道数量 (5A)* | 长度(mm) |
|---|---|---|---|
| NST300002001 | 0 | 2 | 104 |
| NST300002002 | 2 | 0 | 104 |
| NST300003001 | 0 | 3 | 112 |
| NST300003002 | 3 | 0 | 112 |
| NST300006001 | 0 | 6 | 136 |
| NST300006002 | 2 | 4 | 136 |
| NST300006003 | 4 | 2 | 136 |
| NST300006004 | 6 | 0 | 136 |
| NST300012001 | 0 | 12 | 184 |
| NST300012002 | 2 | 10 | 184 |
| NST300012003 | 3 | 9 | 184 |
| NST300012004 | 6 | 6 | 184 |
| NST300012005 | 8 | 4 | 184 |
| NST300012006 | 10 | 2 | 184 |
| NST300012007 | 12 | 0 | 184 |
| NST300018001 | 0 | 18 | 232 |
| NST300018002 | 2 | 16 | 232 |
| NST300018003 | 4 | 14 | 232 |
| NST300018004 | 6 | 12 | 232 |
| NST300018005 | 8 | 10 | 232 |
| NST300018006 | 10 | 8 | 232 |
| NST300018007 | 12 | 6 | 232 |
| NST300018008 | 14 | 4 | 232 |
| NST300018009 | 16 | 2 | 232 |
| NST300024001 | 0 | 24 | 280 |
| NST300024002 | 4 | 20 | 280 |
| NST300024003 | 6 | 18 | 280 |
| NST300024004 | 12 | 12 | 280 |
| NST300024005 | 18 | 6 | 280 |
| NST300024006 | 24 | 0 | 280 |
| NST300030001 | 0 | 30 | 328 |
| NST300030002 | 6 | 24 | 328 |
| NST300030003 | 12 | 18 | 328 |
| NST300030004 | 18 | 12 | 328 |
| NST300030005 | 24 | 6 | 328 |
| NST300030006 | 30 | 0 | 328 |
| NST300036001 | 0 | 36 | 382 |
| NST300036002 | 6 | 30 | 382 |
| NST300036003 | 12 | 24 | 382 |
| NST300036004 | 36 | 0 | 382 |
| NST300042001 | 0 | 42 | 430 |
| NST300042002 | 6 | 36 | 430 |
| NST300042003 | 12 | 30 | 430 |
| NST300048001 | 0 | 48 | 478 |
| NST300048002 | 6 | 42 | 478 |
| NST300048003 | 9 | 39 | 478 |
| NST300048004 | 12 | 36 | 478 |
| NST300048005 | 18 | 30 | 478 |
| NST300048006 | 24 | 24 | 478 |
| NST300060001 | 0 | 60 | 577 |
| NST300060002 | 6 | 54 | 577 |
| NST300060003 | 9 | 51 | 577 |
| NST300060004 | 12 | 48 | 577 |
| NST300072001 | 0 | 72 | 676 |
| NST300072002 | 6 | 66 | 676 |
| NST300072003 | 12 | 60 | 676 |
| NST300072004 | 24 | 48 | 676 |
| NST300072005 | 36 | 36 | 676 |
| NST300084001 | 0 | 84 | 772 |
| NST300084002 | 12 | 72 | 772 |
| NST300084003 | 24 | 60 | 772 |
| NST300084004 | 36 | 48 | 772 |
| NST300096001 | 0 | 96 | 868 |
| NST300096002 | 12 | 84 | 868 |
| NST300096003 | 24 | 72 | 868 |
| NST300096004 | 36 | 60 | 868 |
| NST300096005 | 42 | 54 | 868 |
| NST300108001 | 0 | 108 | 970 |
| NST30010800 2 | 12 | 96 | 970 |
| NST300108003 | 24 | 84 | 970 |
| NST300108004 | 36 | 72 | 970 |
| NST300108005 | 48 | 60 | 970 |
N个5A环并联可作为1路N*5A使用。例如:2个5A环并联可作为1路10A。如有特殊需求,请联系客服。
技术规格参数
| 机械技术指标 | 电气技术指标 | |||
|---|---|---|---|---|
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 | |
| 电源 | 信号 | |||
| 设计寿命 | 5000万转* (可定制更长寿命) |
额定电压 | 0~690V交直流 | 0~440V交直流 |
| 额定转速 | 0~400转/分钟 | 绝缘电阻 | 1000MΩ/500VDC | 1000MΩ/500VDC |
| 工作温度 | -40℃~80℃ | 导线规格 | AWG16#铁氟龙线 (可定制) |
AWG22#铁氟龙线 (可定制) |
| 工作湿度 | 0~85%相对湿度 | 导线长度 | 标准长度1000mm(可调整) | |
| 接触材料 | 银-银 | 绝缘强度 | 1000VAC@50Hz,60秒 | |
| 外壳材料 | 工程塑料 | 动态电阻变化 | <0.01Ω | |
| 扭矩 | 0.1牛·米 +0.03牛·米/6环 | |||
| 防护等级 | IP51~IP68 | |||
各环路导线色码表
| 环号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 颜色 | 蓝/透明 | 黑/透明 | 浅绿 | 紫/透明 | 红/透明 | 棕/透明 | 浅棕 | 灰 | 紫 | 黄/透明 | 粉红 | 绿/透明 |
| 环号 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 颜色 | 蓝 | 绿 | 黄 | 白 | 黑 | 红 | 浅蓝 | 黄/绿 | 灰/棕 | 透明 | 棕 | 橙 |
非标定制可选项
以下特殊需求可定制。相应地,交货期将延长3至15天,成本将增加30%至50%。我们的大部分基础部件为标准模块化设计,可节省成本和交货时间。
如有特殊需求,请联系客服
让我们建立合作吧!
开始合作
如需上传文件,
请先点击验证
联系我们